NO | LEMBAGA MITRA KERJASAMA | TINGKAT | BENTUK KEGIATAN | BUKTI KERJASAMA | TAHUN MASA BERLAKU |
1 | YAYASAN FORUM KOMUNIKASI ASEAN | NASIONAL | PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU, LAPORAN | 2023 |
2 | DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG | NASIONAL | PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI PADA PROGRAM PASCASARKJANA | MOU | 2023 |
3 | PERSATUAN INSINYUR INDONESIA | NASIONAL | KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN KEPROFESIAN | MOU | 2023 |
4 | BANK TABUNGAN NEGARA | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOA | 2025 |
5 | BANK MANDIRI | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOA | 2025 |
6 | BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL NUNUKAN | NASIONAL | PENDIDIKAN, KESEHATAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT | MOU | 2024 |
7 | UPT RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH MAKASSAR | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
8 | UNIVERSITAS ANDI DJEMMA | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
9 | PEMERINTAH DESA RAPPOA KAB. BANTAENG | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
10 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
11 | STIKES MUHAMMADIYAH SIDRAP | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
12 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LUWUK | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
13 | LAZIZMU SULSEL | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
14 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDRAP | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
15 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ENREKANG | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
16 | YAYASAN PENDIDIKAN ADILUHUNG NUSANTARA (YPAN) | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
17 | BANK SYARIAH MANDIRI | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
18 | BALAI PENGELOLAAN DAS DAN HL JENEBERANG SADDANG | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
19 | CV. BUNDA PRODUCTION | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
20 | UNIVERSITAS 17 AGUSTUS SURABAYA | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
21 | BPPMPK KPTK | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
22 | BPPMPV KPTKKEMENDIKBUD RI | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
23 | STKIP MUHAMMADIYA BARRU | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
24 | UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
25 | Univ Muslim Indonesia Makassar - Ikom Sospol | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
26 | SURAT KABAR HARIAN BERITA KOTA MAKASSAR | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
27 | PT. PORTAL MAKASSAR | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
28 | Universitas Pancasakti Makassar | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
29 | PRODI ILMU KOMUNIKASI UNISMUH | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
30 | UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
31 | SMAN 19 LUWU | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
32 | SMAN 17 BULUKUMBA | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
33 | MAS NURUL ILMI | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
34 | UNIVERSITAS MUSLIM MAROS | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
35 | PRAKTIK MANDIRI BIDAN MARLIANA, S. ST. | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
36 | UIN ALAUDDIN MAKASSAR | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
37 | UNIVERSITAS SULAWESI BARAT | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
38 | PRAKTIK MANDIRI BIDAN SITI MARIANI ASSAAD | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
39 | YAYASAN SWADAYA MITRA BANGSA SULAWESI | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
40 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
41 | UNIVERSITAS PGRI MADIUN | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
42 | DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
43 | YAYASAN PENDIDIKAN ADILUHUNG NUSANTARA (YPAN) | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
44 | UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
45 | UNIVERSITAS BHINEKA PGRI | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
46 | PT. PERURI WIRA TIMUR | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
47 | IAIM SINJAI | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
48 | PT. FAJAR MAKASSAR TELEVISI (FAJAR TV) | NASIONAL | Perjanjian Kerjasama Magang | MOU | 2025 |
49 | PT. PELABUHAN INDONESIA | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
50 | PORTAL BERITA ONLINE INIPASTI.COM MAKASSAR | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
51 | UNIVERSITAS 17 AGUSTUS SURABAYA | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
52 | UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA | NASIONAL | PENINGKATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN BUDAYA NASIONAL | MOU | 2025 |
53 | LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN RAKYAT | NASIONAL | PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU, MOA | 2025 |
54 | PT. BANK SULSELBAR | NASIONAL | IMPLEMENTASI KONSEP "VALUE CHAIN" SEBAGAI SOLUSI KEUANGAN TERINTEGRASI | MOU | 2025 |
55 | YAYASAN HADJI KALLA | NASIONAL | CATURDHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2026 |
56 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK | NASIONAL | TRIDARMA PERGURUAN TINGGI (PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) | MOU | 2026 |
57 | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MAKASSAR MAJU | NASIONAL | PELAKSANAA CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2026 |
58 | PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO | NASIONAL | PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN AL ISLAMKEMUHAMMADIYAHAN | MOU | 2026 |
59 | KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | NASIONAL | KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM BIDANG KEINSINYURAN TEKNIK KEHUTANAN | MOU | 2026 |
60 | UNIVERSITAS TADULAKO | NASIONAL | PELAKSANAA CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2026 |
61 | PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN | NASIONAL | PENGUATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM MENDUKUNG PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PENURUNAN ANGKA PREVALENSI STUNTING | MOU | 2026 |
62 | PEMERINTAH KABUPATEN GOWA | NASIONAL | PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DI KABUPATEN GOWA | MOU | 2026 |
63 | DEWAN PIMPINAN DAERAH IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH SULAWESI SELATAN | NASIONAL | PELAKSANAA CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2026 |
64 | ASSOCIATION OF MUSLIM COMUNNITY IN ASEAN (AMCA) INDONESIA | NASIONAL | PELAKSANAA CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU, IA | 2026 |
65 | PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG | NASIONAL | PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANTAENG | MOU | 2027 |
66 | UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHILIYAH MEDAN | NASIONAL | PELAKSANAAN CATURDHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU, MOA | 2027 |
67 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO | NASIONAL | PELAKSANAAN CATURDHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2026 |
68 | BIZANI (HUMAN CAPITAL CONSULTING) | NASIONAL | PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI | MOU | 2026 |
69 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI | NASIONAL | PELAKSANAAN CATURDHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2026 |
70 | UNIVERSSITAS MUHAMMADIYAH SORONG | NASIONAL | PELAKSANAAN CATURDHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2026 |
71 | UNIVERSITAS HASANUDDIN | NASIONAL | PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT SERTA PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA | MOU | 2026 |
72 | UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA | NASIONAL | PENYELENGGARAAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA TAHUN 2021 | MOU | 2026 |
73 | SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AKBA | NASIONAL | PROGRAM KAMPUS MERDEKA DAN MERDEKA BELAJAR | MOU | 2026 |
74 | PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG | NASIONAL | PENDIDIKAN, PENELITIAN , PENGABDIAN MASYARAKAT DAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN | MOU | 2026 |
75 | PEMERINTAH KABUPATEN WAJO | NASIONAL | PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT KABUPATEN WAJO | MOU | 2026 |
76 | PEMERINTAH KABUPATEN MAROS | NASIONAL | PENYELENGGARAAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2026 |
77 | PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR | NASIONAL | PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN AL ISLAM KEMUHAMADIYAHAN | MOU | 2027 |
78 | DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | NASIONAL | KERJA SAMA PROGRAM KULIAH KERJA NYATA TEMATIK DESA WISATA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN | MOU | 2027 |
79 | REKTOR UNIVERSITAS BOSOWA | NASIONAL | KERJASAMA PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITAIN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) SERTA BIDANG LAIN YANG DISEPAKATI BERSAMA DAN SESUAI DENGAN FUNGSI SERTA WEWENANG MASING-MASING | MOU | 2027 |
80 | KERUKUNAN KELUARGA SULAWESI SELATAN (BPW KALIMANTAN UTARA) | NASIONAL | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2027 |
81 | LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN RAKYAT (LPPR) INDONESIA | NASIONAL | PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | MOU | 2026 |
82 | FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI | NASIONAL | PERTUKARAN PELAJAR/MAHASISWA (TRANSFER KREDIT) | MOA | 2025 |
83 | DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | NASIONAL | PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT | MOU | 2026 |
84 | LAYANAN DAKWAH CORPS DAI DOMPET DHUAFA (CORDOFA) | NASIONAL | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) | MOU | 2026 |
85 | MECNESIA | NASIONAL | PROGRAM INTERNSHIP MAGANG UNTUK DITEMPATKAN SEBAGAI TENAGA PROFESSIONAL DI BEBERAPA POSIS, SEPERTI TUTOR/ PENGAJAR, MARKETER/ PUBLIC RELATION OFFICER, DAN MANGER | MOU | 2026 |
86 | INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI MUHAMMADIYAH TARAKAN | NASIONAL | PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2026 |
87 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BONE | NASIONAL | PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM MENDUKUNG MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA | MOU | 2026 |
88 | PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN | NASIONAL | PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT | MOU | 2026 |
89 | PT. AKAR NUR EDUKASI | NASIONAL | KERJASAMA ANTAR LEMBAGA | MOU | 2026 |
90 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | NASIONAL | KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | MOU | 2026 |
91 | UNIVERSITAS BINA NUSANTARA | NASIONAL | PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIKAN | MOU | 2026 |
92 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA | NASIONAL | PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | MOU | 2026 |
93 | UNIVERSITAS PATOMPO | NASIONAL | PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGANBDIAN KEPADA MASYARAKAT | MOU | 2026 |
94 | CV. KONSULTAN ENJINIRING MULIADI | NASIONAL | PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2027 |
95 | MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH | NASIONAL | PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN PESANTREN MUHAMMADIYAH | MOU | 2027 |
96 | LEMBAGA PENGEMBANGAN PESANTREN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH | NASIONAL | PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN DI PESANTREN MUHAMMADIYAH | MOU | 2023 |
97 | ASIA MUSLIM CHARITY FOUNDATION (AMCF) | NASIONAL | COORDINATE, PLAN, AND IMPLEMENT OF SOCIAL HUMANITARIAN EDUCATIONAL ACTIVITIES, AND INTERCUTURAL BENEFICIAL OF STUDENTS AND YOUTHS, COMMUNITY AND RELATED STAKEHOLDERS. | MOU | 2027 |
98 | BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PASCA PANEN PERTANIAN, BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN | NASIONAL | PENINGKATAN KAPASITAS DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA BIDANG PASCAPANEN PERTANIAN | MOA | 2025 |
99 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO | NASIONAL | PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN | MOU | 2026 |
100 | UNIVERSITAS MEGAREZKY | NASIONAL | PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN KARIR DOSEN | MOU | 2026 |
101 | UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH BANGKA BELITUNG | NASIONAL | CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH DAN PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA | MOU | 2026 |
102 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK | NASIONAL | CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH DAN PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA | MOU | 2026 |
103 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA | NASIONAL | CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH DAN PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA | MOU | 2026 |
104 | STF MUHAMMADIYAH CIREBON | NASIONAL | CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH DAN PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA | MOU | 2026 |
105 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | NASIONAL | CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH DAN PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA | MOU | 2026 |
106 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO | NASIONAL | CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH DAN PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA | MOU | 2026 |
107 | UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | NASIONAL | PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
108 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG | NASIONAL | PELAKSANAAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2026 |
109 | PT. ZAHIR INTERNASIONAL | NASIONAL | ZAHIR GOES TO CAMPUS | MOU | 2026 |
110 | UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA | NASIONAL | PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA | MOU | 2024 |
111 | FHP LAW SCHOOL | NASIONAL | MENYELENGGARAKAN PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA) | MOU, MOA | 2026 |
112 | INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SILIWANGI | NASIONAL | PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | MOU | 2026 |
113 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI | NASIONAL | PENDIDIKAN , PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI) | MOU | 2026 |
114 | INDONESIA CORRUPTION WATCH | NASIONAL | PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | MOU | 2026 |
115 | UNIVERSITAS PGRI SEMARANG | NASIONAL | MENINGKATKAN KUALITAS DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN UNTUK MENINGKATKAN KERJASAMA MUTUALISME PROGRAM STUDI DI BAWAH NAUNGAN KEDUA INSTITUSI | MOU | 2026 |
116 | RADIO REPUBLIK INDONESIA | NASIONAL | TRI DARMA PERGURUAN TINGGI DAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA | MOU | 2028 |
117 | PT. SANG HYANG SERI REGIONAL 4 | NASIONAL | CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH DAN PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA | MOU | 2028 |
118 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PARE-PARE | NASIONAL | CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH DAN PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA | MOU | 2028 |
119 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | NASIONAL | KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN DAN PENELITIAN | MOU | 2028 |
© 2024 LPBKUI