NO | LEMBAGA MITRA KERJASAMA | TINGKAT | BENTUK KEGIATAN | BUKTI KERJASAMA | TAHUN MASA BERLAKU |
1 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO | WILAYAH | PELAKSANAAN CATURDHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2023 |
2 | SMA NEGERI 2 MAKASSAR | WILAYAH | PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI | MOA | 2023 |
3 | SMA NEGERI 9 MAKASSAR | WILAYAH | PENGEMBANGAN PROSES PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT | MOA | 2023 |
4 | PEMERINTAH KABUPATEN LUWU | WILAYAH | PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT, SERTA PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN | MOU | 2024 |
5 | BALAI JASA KONSTRUKSI VI MAKASSAR DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | WILAYAH | PENYELENGGARAAN PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI BIDANG JASA KONSTRUKSI | MOU | 2024 |
6 | RS PKU MUHAMMADIYAH MAMAJANG | WILAYAH | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
7 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI MAKASSAR | WILAYAH | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
8 | PRAKTIK MANDIRI BIDANG NASRIYANTY, S.ST., M.KES | WILAYAH | PELAKSANAAN CATURDHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
9 | PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE | WILAYAH | PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN | MOU | 2025 |
10 | KANTOR LAYANAN TERPADU SATU ATAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN | WILAYAH | PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2025 |
11 | IKATAN SAUDAGAR MUSLIM SE-INDONESIA SULAWESI SELATAN | WILAYAH | PROGRAM PENGABDIAN MINAT ENTERPRENEURSHIP MAHASISWA MUSLIM DI LINGKUNGAN KAMPUS | MOU | 2025 |
12 | PT. PEGADAIAN (PERSERO) KANTOR AREA MAKASSAR 1 | WILAYAH | PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN IMPELEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) | MOU | 2025 |
13 | PIMPINAN WILAYAH PEMUDA MUHAMMADIYAH SULAWESI SELATAN | WILAYAH | REKRUTMEN, PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOKAM DAN SAR | MOU | 2025 |
14 | YAYASAN HABIBIE EDUCATION YOUTH | WILAYAH | PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA | MOU | 2025 |
15 | KETUA HIMPUNAN AHLI TEKNIK TANAH INDONESIA CABANG SULAWESI SELATAN | WILAYAH | PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | MOA | 2025 |
16 | MAJELIS EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN GOWA | WILAYAH | PELATIHAN PENDAMPINGAN DAN KEWIRAUSAHAAN | MOU | 2027 |
17 | YAYASAN PEDULI NEGERI (YPN) | WILAYAH | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | MOU | 2027 |
18 | UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN | WILAYAH | PELAKSANAAN KERJA SAMA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2027 |
19 | UNIVERSITAS FAJAR | WILAYAH | PELAKSANAAN KERJA SAMA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2027 |
20 | UNIVERSITAS SAWERIGADING | WILAYAH | PELAKSANAAN KERJA SAMA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2027 |
21 | UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA | WILAYAH | PELAKSANAAN KERJA SAMA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2027 |
22 | UNIVERSITAS SULAWESI BARAT | WILAYAH | PELAKSANAAN KERJA SAMA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2027 |
23 | UNIVERSITAS MATARAM | WILAYAH | PELAKSANAAN KERJA SAMA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2027 |
24 | UNIVERSITAS BALIKPAPAN | WILAYAH | PELAKSANAAN KERJA SAMA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2027 |
25 | PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN GOWA | WILAYAH | PELAKSANAAN KERJA SAMA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2027 |
26 | PIMPINAN WILAYAH AISYIYAH SULAWESI SELATAN | WILAYAH | PELAKSANAAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2026 |
27 | PIMPINAN WILAYAH PEMUDA MUHAMMADIYAH SULAWESI SELATAN | WILAYAH | BIDANG REKRUTMEN, PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOKAM DAN SAR | MOU | 2025 |
28 | MAJELIS EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH GOWA | WILAYAH | PELATIIHAN DAN PENDAMPINGAN KEWIRAUSAHAAN | IA | 2026 |
29 | PRAKTIK MANDIRI BIDAN SITI MARIANI ASSAAD | WILAYAH | PELAKSANAAN CATURDHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2026 |
30 | RS PKU MUHAMMADIYAH MAMAJANG | WILAYAH | PELAKSANAAN CATURDHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2026 |
31 | DESA WISATA KABUPATEN GOWA | WILAYAH | PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS EDU TOURISM VILLAGE | MOU | 2026 |
32 | SENI RUPA TOPEKKONG | WILAYAH | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | MOU | 2023 |
33 | KOMUNITAS PERUPA TOPEKKONG KABUPATEN SINJAI | WILAYAH | PROGRAM PELATIHAN (WORK SHOP), PAMERAN SENI, DAN BAKTI SOSIAL | MOU | 2023 |
34 | KOMUNITAS PERUPA ROPEKKONG KABUPATEN SINJAI | WILAYAH | PROGRAM PELATIHAN (WORK SHOP), PAMERAN SENI, DAN BAKTI SOSIAL | IA | 2023 |
35 | PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH (PDM) KEPULAUAN SELAYAR | WILAYAH | PENDIRIAN INSTITUT TEKNOLOGI, SAINS, DAN BISNIS MUHAMMADIYAH SELAYAR (ITSBM SELAYAR) DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA | MOU | 2025 |
36 | PESANTREN DARUL ARQAM MUHAMMADIYAH BALLASUKA GOWA | WILAYAH | PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAARAN BERBASIS AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN | MOA | 2027 |
37 | MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL (MBS) ENREKANG | WILAYAH | CATURDHARMA PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH | MOA | 2027 |
38 | PESANTREN DARUL ARQAM MUHAMMADIYAH PUNNIA PINRANG | WILAYAH | CATURDHARMA PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH | MOA | 2027 |
39 | PESANTREN PEMBANGUNAN TANA TORAJA | WILAYAH | CATURDHARMA PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH | MOA | 2027 |
40 | PESANTREN DARUL ARQAM MUHAMMADIYAH MALUA ENREKANG | WILAYAH | CATURDHARMA PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH | MOA | 2027 |
41 | PESANTREN AL FATAH MUHAMMADIYAH SALOMEKKO BONE | WILAYAH | CATURDHARMA PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH | MOA | 2027 |
42 | MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL (MBS) RAPPANG SIDRAP | WILAYAH | CATURDHARMA PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH | MOA | 2027 |
43 | PESANTREN DARUL ARQAM MUHAMMADIYAH GOMBARA MAKASSAR | WILAYAH | CATURDHARMA PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH | MOA | 2027 |
44 | PESANTREN DARUL ARQAM MUHAMMADIYAH BALEBO MASAMBA | WILAYAH | CATURDHARMA PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH | MOA | 2027 |
45 | PESANTREN MODERN MUHAMMADIYAH (MBS) PALOPO | WILAYAH | CATURDHARMA PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH | MOA | 2027 |
46 | PESANTREN AL MUJAHIDIN MUHAMMADIYAH JAUH PANDANG WAJO | WILAYAH | CATURDHARMA PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH | MOA | 2027 |
© 2024 LPBKUI